ABMM vs PGAS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ABMMABM InvestamaEnergi | PGASPerusahaan Gas NegaraEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 65/100 | 62/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,4% | 8,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,2% | 6,2% |
| Dividen per saham | Rp 97 | Rp 126 |
| Payout ratio | 23% | 86% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 14,9× | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 5 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 4× · terdalam −100,0% | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | −37,6%/thn · 3 thn | −3,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Mei | 1× setahun · Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 5,6× | 9,1× |
| PBV | 0,54× | 0,81× |
| ROE | 9,4% | 8,4% |
| DER | 1,04 | 0,38 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.