ADMF vs BPFI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADMFAdira Dinamika Multi FinanceKeuangan | BPFIWoori Finance IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 72/100 | 58/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,3% | 3,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 630 | Rp 8 |
| Payout ratio | 50% | 30% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,9× | -34,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 22 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −51,4% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | −5,1%/thn · 7 thn | +27,1%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | — |
| Fundamental | ||
| PER | 5,0× | 6,5× |
| PBV | 0,71× | 0,57× |
| ROE | 15,4% | 8,6% |
| DER | 1,26 | 1,52 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.