ADMF vs SKRN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADMFAdira Dinamika Multi FinanceKeuangan | SKRNSuperkrane Mitra UtamaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 72/100 | 78/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,3% | 4,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 630 | Rp 18 |
| Payout ratio | 50% | 63% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,9× | 2,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 22 thn | 8 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −51,4% | 2× · terdalam −83,3% |
| Pertumbuhan DPS | −5,1%/thn · 7 thn | +14,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 2× setahun · Juni–Juli, November |
| Fundamental | ||
| PER | 5,0× | 16,4× |
| PBV | 0,71× | 4,68× |
| ROE | 15,4% | 30,6% |
| DER | 1,26 | 0,38 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.