ADRO vs SUNI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADROAlamtri Resources IndonesiaEnergi | SUNISunindo PratamaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 78/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,0% | 1,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,2% | 6,2% |
| Dividen per saham | Rp 263 | Rp 10 |
| Payout ratio | 105% | 13% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,5× | 2,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 18 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −84,5% | 1× · terdalam −50,0% |
| Pertumbuhan DPS | −18,8%/thn · 3 thn | +51,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | Tidak tetap | — |
| Fundamental | ||
| PER | 7,7× | 10,1× |
| PBV | 1,02× | 1,93× |
| ROE | 12,6% | 19,8% |
| DER | 0,42 | 0,19 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.