ASII vs JATI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Teknologi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ASIIAstra InternationalTeknologi | JATIInformasi Teknologi IndonesiaTeknologi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 91/100 | 58/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,9% | 1,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 390 | Rp 2 |
| Payout ratio | 48% | 30% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,8× | -20,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 23 thn | 3 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −46,7% | Belum pernah · 3 thn |
| Pertumbuhan DPS | −15,2%/thn · 3 thn | +176,4%/thn · 2 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Mei, Oktober | — |
| Fundamental | ||
| PER | 6,6× | 18,6× |
| PBV | 0,86× | 1,92× |
| ROE | 13,3% | 10,7% |
| DER | 0,52 | 1,06 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.