AXIO vs CHIP
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Teknologi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| AXIOTera Data IndonusaTeknologi | CHIPPelita Teknologi GlobalTeknologi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 53/100 | 65/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,8% | 0,1% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 9 | Rp 1 |
| Payout ratio | 77% | 25% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -0,4× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 4 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −52,9% | 1× · terdalam −34,1% |
| Pertumbuhan DPS | +14,5%/thn · 3 thn | −14,8%/thn · 3 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 8,9× | — |
| PBV | 1,31× | 9,36× |
| ROE | 14,4% | 6,9% |
| DER | 0,58 | 0,22 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.