BALI vs CTBN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BALIBali Towerindo SentraIndustri | CTBNCitra TubindoIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 70/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 2,1% | 15,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 30 | Rp 465 |
| Payout ratio | 65% | 104% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 6 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −40,0% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +0,0%/thn · 5 thn | −12,3%/thn · 1 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | — |
| Fundamental | ||
| PER | 31,3× | 30,6× |
| PBV | 2,28× | 1,18× |
| ROE | 7,3% | 4,2% |
| DER | 1,45 | 0,02 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.