BBHI vs BBRI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BBHIAllo Bank IndonesiaPerbankan | BBRIBank Rakyat IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 80/100 | 94/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,4% | 10,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 13 | Rp 346 |
| Payout ratio | 50% | 92% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4,5× | 2,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 23 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −41,2% |
| Pertumbuhan DPS | +23,6%/thn · 1 thn | +6,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 33,5× | 8,0× |
| PBV | 2,59× | 1,52× |
| ROE | 7,9% | 19,2% |
| DER | 0,22 | 1,05 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.