BBLD vs BFIN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BBLDBuana FinanceKeuangan | BFINBFI Finance IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 39/100 | 88/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,3% | 7,0% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 2 | Rp 70 |
| Payout ratio | 31% | 68% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -24,0× | 2,4× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 6 thn | 13 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 3× · terdalam −100,0% | 1× · terdalam −75,5% |
| Pertumbuhan DPS | −46,1%/thn · 3 thn | +5,2%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 2× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 326,2× | 9,1× |
| PBV | 0,78× | 1,40× |
| ROE | 0,2% | 15,4% |
| DER | 4,27 | 1,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.