BBRI vs PNBN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BBRIBank Rakyat IndonesiaPerbankan | PNBNBank Pan IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 94/100 | 75/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,4% | 4,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,7% | 4,7% |
| Dividen per saham | Rp 346 | Rp 42 |
| Payout ratio | 92% | 37% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,1× | 4,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 23 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −41,2% | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +6,3%/thn · 3 thn | +20,4%/thn · 4 thn |
| Pola pembayaran | Tidak tetap | — |
| Fundamental | ||
| PER | 8,2× | 7,8× |
| PBV | 1,55× | 0,39× |
| ROE | 19,2% | 5,1% |
| DER | 1,05 | 0,39 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.