BFIN vs MTWI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BFINBFI Finance IndonesiaKeuangan | MTWIMalacca Trust Wuwungan InsuranceKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 88/100 | 59/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,0% | 1,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 70 | Rp 5 |
| Payout ratio | 68% | 20% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,4× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 13 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −75,5% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +5,2%/thn · 7 thn | −5,8%/thn · 1 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun | — |
| Fundamental | ||
| PER | 9,1× | — |
| PBV | 1,40× | 1,96× |
| ROE | 15,4% | — |
| DER | 1,18 | 0,01 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.