BFIN vs SMIL
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor berbeda, jadi bacalah tiap angka terhadap median sektornya masing-masing — yield 6% di satu sektor tidak sama artinya dengan 6% di sektor lain.
| BFINBFI Finance IndonesiaKeuangan | SMILSarana Mitra LuasKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 88/100 | — |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | — |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,1% | — |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 70 | — |
| Payout ratio | 68% | — |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,4× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 13 thn | — |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −75,5% | — |
| Pertumbuhan DPS | +5,2%/thn · 7 thn | — |
| Pola pembayaran | 2× setahun | — |
| Fundamental | ||
| PER | 8,8× | 49,5× |
| PBV | 1,37× | 5,09× |
| ROE | 15,4% | 9,9% |
| DER | 1,18 | 0,47 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.