BIRD vs JSMR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Infrastruktur, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BIRDBlue BirdInfrastruktur | JSMRJasa MargaInfrastruktur | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 81/100 | 73/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,4% | 5,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,5% | 3,5% |
| Dividen per saham | Rp 166 | Rp 156 |
| Payout ratio | 65% | 31% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4,2× | 6,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 6 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | 3× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +32,1%/thn · 3 thn | +27,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juni–Juli | — |
| Fundamental | ||
| PER | 6,4× | 5,8× |
| PBV | 0,64× | 0,59× |
| ROE | 10,3% | 10,3% |
| DER | 0,36 | 2,11 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.