BIRD vs POWR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Infrastruktur, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BIRDBlue BirdInfrastruktur | POWRCikarang ListrindoInfrastruktur | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 81/100 | 77/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,3% | 7,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,4% | 3,4% |
| Dividen per saham | Rp 166 | Rp 74 |
| Payout ratio | 65% | 98% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4,2× | 2,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 6 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +32,1%/thn · 3 thn | +1,7%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juni–Juli | 2× setahun · Mei–Juni, November–Desember |
| Fundamental | ||
| PER | 6,5× | 13,7× |
| PBV | 0,65× | 1,36× |
| ROE | 10,3% | 9,8% |
| DER | 0,36 | 0,49 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.