BJBR vs BTPS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat & BantenPerbankan | BTPSBank BTPN SyariahPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 80/100 | 84/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,8% | 8,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 86 | Rp 86 |
| Payout ratio | 78% | 55% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4,1× | 2,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 16 thn | 7 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −50,8% |
| Pertumbuhan DPS | −6,5%/thn · 3 thn | −2,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | 1× setahun · April–Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 5,8× | 6,6× |
| PBV | 0,49× | 0,80× |
| ROE | 8,9% | 12,2% |
| DER | 2,78 | 0,03 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.