BJTM vs BNII
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa TimurPerbankan | BNIIBank Maybank IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 92/100 | 79/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 11,0% | 4,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 57 | Rp 8 |
| Payout ratio | 55% | 35% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,3× | 3,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 14 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 3× · terdalam −43,1% |
| Pertumbuhan DPS | +3,1%/thn · 7 thn | +0,8%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | 5,0× | 8,2× |
| PBV | 0,57× | 0,45× |
| ROE | 12,2% | 5,7% |
| DER | 1,23 | 1,34 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.