BMRI vs BNII
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BMRIBank MandiriPerbankan | BNIIBank Maybank IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 79/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,9% | 4,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 477 | Rp 8 |
| Payout ratio | 79% | 35% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,3× | 3,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 23 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −37,7% | 3× · terdalam −43,1% |
| Pertumbuhan DPS | +21,7%/thn · 7 thn | +0,8%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Maret–April | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | 6,5× | 8,2× |
| PBV | 1,38× | 0,45× |
| ROE | 22,6% | 5,7% |
| DER | 1,21 | 1,34 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.