BMRI vs BTPS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| BMRIBank MandiriPerbankan | BTPSBank BTPN SyariahPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 84/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 11,1% | 8,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,7% | 4,7% |
| Dividen per saham | Rp 477 | Rp 86 |
| Payout ratio | 79% | 55% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,3× | 2,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 23 thn | 7 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −37,7% | 1× · terdalam −50,8% |
| Pertumbuhan DPS | +21,7%/thn · 7 thn | −2,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Maret–April | 1× setahun · April–Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 6,4× | 6,6× |
| PBV | 1,36× | 0,80× |
| ROE | 22,6% | 12,2% |
| DER | 1,21 | 0,03 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.