CFIN vs SKRN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CFINClipan Finance IndonesiaKeuangan | SKRNSuperkrane Mitra UtamaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 67/100 | 78/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 13,7% | 4,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 50 | Rp 18 |
| Payout ratio | 94% | 63% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1428,9× | 2,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 8 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | 2× · terdalam −83,3% |
| Pertumbuhan DPS | −20,6%/thn · 3 thn | +14,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 2× setahun · Juni–Juli, November |
| Fundamental | ||
| PER | 6,2× | 16,4× |
| PBV | 0,25× | 4,68× |
| ROE | 4,1% | 30,6% |
| DER | 0,55 | 0,38 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.