CFIN vs SRTG
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CFINClipan Finance IndonesiaKeuangan | SRTGSaratoga Investama SedayaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 67/100 | 77/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 13,6% | 5,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 50 | Rp 103 |
| Payout ratio | 94% | 19% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1428,9× | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 11 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | 3× · terdalam −70,7% |
| Pertumbuhan DPS | −20,6%/thn · 3 thn | +11,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 6,3× | 7,4× |
| PBV | 0,25× | 0,41× |
| ROE | 4,1% | 6,3% |
| DER | 0,55 | 0,02 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.