CLPI vs INKP
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CLPIColorpak IndonesiaIndustri | INKPIndah Kiat Pulp & PaperIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 87/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,6% | 0,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 171 | Rp 75 |
| Payout ratio | 77% | 6% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,2× | 48,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 25 thn | 13 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −50,0% |
| Pertumbuhan DPS | +40,6%/thn · 3 thn | +14,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 6,6× | 4,3× |
| PBV | 0,82× | 0,42× |
| ROE | 13,0% | 9,5% |
| DER | 0,19 | 0,72 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.