CSIS vs PWON
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CSISCahayasakti Investindo SuksesProperti | PWONPakuwon JatiProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 65/100 | 81/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 1,5% | 4,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 3 | Rp 13 |
| Payout ratio | 23% | 27% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 4,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | — | +26,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Juni–Juli |
| Fundamental | ||
| PER | 11,1× | 5,9× |
| PBV | 1,32× | 0,58× |
| ROE | 10,0% | 10,1% |
| DER | 0,10 | 0,26 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.