CTBN vs ESTI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CTBNCitra TubindoIndustri | ESTIEver Shine TextileIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,3% | 1,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 465 | Rp 2 |
| Payout ratio | 104% | 22% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,5× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 1 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | −12,3%/thn · 1 thn | +18,9%/thn · 4 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 30,5× | 32,4× |
| PBV | 1,17× | 1,15× |
| ROE | 4,2% | 4,6% |
| DER | 0,02 | 2,37 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.