CTBN vs IDPR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Industri, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| CTBNCitra TubindoIndustri | IDPRIndonesia Pondasi RayaIndustri | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 42/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,3% | 1,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,5% | 2,5% |
| Dividen per saham | Rp 465 | Rp 5 |
| Payout ratio | 104% | 38% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,5× | -0,8× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 6 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | −12,3%/thn · 1 thn | +71,0%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Juli |
| Fundamental | ||
| PER | 30,5× | 17,8× |
| PBV | 1,17× | 0,83× |
| ROE | 4,2% | 4,7% |
| DER | 0,02 | 0,72 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.