CTRA vs REAL
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor berbeda, jadi bacalah tiap angka terhadap median sektornya masing-masing — yield 6% di satu sektor tidak sama artinya dengan 6% di sektor lain.
| CTRACiputra DevelopmentProperti | REALRepower Asia IndonesiaProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 73/100 | — |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | — |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 5,9% | — |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 36 | — |
| Payout ratio | 25% | — |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,4× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 16 thn | — |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | — |
| Pertumbuhan DPS | +33,9%/thn · 3 thn | — |
| Pola pembayaran | 1× setahun | — |
| Fundamental | ||
| PER | 4,5× | — |
| PBV | 0,47× | 0,88× |
| ROE | 10,7% | -0,1% |
| DER | 0,32 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.