DEWA vs ESSA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| DEWADarma HenwaEnergi | ESSAESSA Industries IndonesiaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 62/100 | 18/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,5% | 8,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,3% | 6,3% |
| Dividen per saham | Rp 2 | Rp 52 |
| Payout ratio | 1% | 135% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | -10,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −88,9% |
| Pertumbuhan DPS | — | +4,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Maret–April |
| Fundamental | ||
| PER | 3,6× | 11,5× |
| PBV | 1,87× | 1,45× |
| ROE | 69,2% | 13,0% |
| DER | 0,79 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.