DKFT vs GDST
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor berbeda, jadi bacalah tiap angka terhadap median sektornya masing-masing — yield 6% di satu sektor tidak sama artinya dengan 6% di sektor lain.
| DKFTCentral Omega ResourcesTambang | GDSTGunawan Dianjaya SteelTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 77/100 | — |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | — |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,4% | — |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,5% | 4,5% |
| Dividen per saham | Rp 70 | — |
| Payout ratio | 67% | — |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,4× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | — |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | — |
| Fundamental | ||
| PER | 5,5× | 10,2× |
| PBV | 3,00× | 0,74× |
| ROE | 50,7% | 7,1% |
| DER | 0,34 | 1,08 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.