DKFT vs SMGR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| DKFTCentral Omega ResourcesTambang | SMGRSemen IndonesiaTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 77/100 | 73/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,0% | 1,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,4% | 4,4% |
| Dividen per saham | Rp 70 | Rp 28 |
| Payout ratio | 67% | 100% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,4× | 24,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 35 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 3× · terdalam −80,6% |
| Pertumbuhan DPS | — | −51,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 5,8× | 30,1× |
| PBV | 3,13× | 0,26× |
| ROE | 50,7% | 0,9% |
| DER | 0,34 | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.