ESSA vs TOBA
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ESSAESSA Industries IndonesiaEnergi | TOBATBS Energi UtamaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 18/100 | 52/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,5% | 3,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,3% | 6,3% |
| Dividen per saham | Rp 52 | Rp 19 |
| Payout ratio | 135% | — |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -10,1× | 5,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 5 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −88,9% | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +4,9%/thn · 3 thn | +13,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Maret–April | — |
| Fundamental | ||
| PER | 11,3× | — |
| PBV | 1,42× | 1,36× |
| ROE | 13,0% | -33,5% |
| DER | — | 2,39 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.