FISH vs UNVR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| FISHFKS Multi AgroKonsumer | UNVRUnilever IndonesiaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 89/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 2,2% | 12,3% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 14 | Rp 201 |
| Payout ratio | 47% | 199% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 4429,7× | 0,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 20 thn | 36 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −55,9% | 1× · terdalam −37,1% |
| Pertumbuhan DPS | −33,2%/thn · 3 thn | +12,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 2× setahun · Juni–Juli, November–Desember |
| Fundamental | ||
| PER | 19,1× | 16,3× |
| PBV | 1,08× | 13,83× |
| ROE | 5,5% | 123,8% |
| DER | 0,79 | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.