GGRP vs MINE
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| GGRPGunung Raja PaksiTambang | MINESinar Terang Mandiri TBKTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 26/100 | 81/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,5% | 5,2% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,4% | 4,4% |
| Dividen per saham | Rp 28 | Rp 15 |
| Payout ratio | — | 28% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -3,2× | 10,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 1 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | — |
| Pertumbuhan DPS | +55,6%/thn · 3 thn | — |
| Fundamental | ||
| PER | — | 6,3× |
| PBV | 0,37× | 1,25× |
| ROE | -2,0% | 20,3% |
| DER | 0,19 | 0,61 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.