GGRP vs SMBR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| GGRPGunung Raja PaksiTambang | SMBRSemen BaturajaTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 26/100 | 80/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,5% | 1,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,4% | 4,4% |
| Dividen per saham | Rp 28 | Rp 3 |
| Payout ratio | — | 20% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -3,2× | 10,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −100,0% | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +55,6%/thn · 3 thn | +21,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | — | 15,1× |
| PBV | 0,37× | 0,50× |
| ROE | -2,0% | 3,4% |
| DER | 0,19 | 0,12 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.