GHON vs POWR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Infrastruktur, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| GHONGihon Telekomunikasi IndonesiaInfrastruktur | POWRCikarang ListrindoInfrastruktur | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 41/100 | 77/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 10,6% | 7,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,5% | 3,5% |
| Dividen per saham | Rp 178 | Rp 74 |
| Payout ratio | 125% | 98% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,5× | 2,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 8 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | Belum pernah · 8 thn |
| Pertumbuhan DPS | +11,6%/thn · 3 thn | +1,7%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juni | 2× setahun · Mei–Juni, November–Desember |
| Fundamental | ||
| PER | 13,2× | 13,4× |
| PBV | 1,21× | 1,32× |
| ROE | 9,5% | 9,8% |
| DER | 0,98 | 0,49 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.