GUNA vs LPPF
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| GUNAGunanusa EramandiriKonsumer | LPPFMDS RetailingKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 56/100 | 60/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 15,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,0% | 3,0% |
| Dividen per saham | Rp 7 | Rp 250 |
| Payout ratio | 30% | 77% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,6× | 2,9× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 2 thn | 2× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +3,9%/thn · 1 thn | −21,9%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · April |
| Fundamental | ||
| PER | 8,7× | 4,7× |
| PBV | 0,91× | 13,22× |
| ROE | 10,7% | 229,2% |
| DER | 0,34 | 8,29 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.