INTP vs SMGR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| INTPIndocement Tunggal PrakarsaTambang | SMGRSemen IndonesiaTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 93/100 | 73/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 9,0% | 1,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,6% | 4,6% |
| Dividen per saham | Rp 468 | Rp 28 |
| Payout ratio | 69% | 100% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,3× | 24,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 21 thn | 35 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 3× · terdalam −68,0% | 3× · terdalam −80,6% |
| Pertumbuhan DPS | +43,0%/thn · 3 thn | −51,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 7,4× | 28,2× |
| PBV | 0,74× | 0,25× |
| ROE | 10,7% | 0,9% |
| DER | 0,12 | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.