LPPF vs MDIY
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| LPPFMDS RetailingKonsumer | MDIYDaya Intiguna YasaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 70/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,3% | 1,9% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 250 | Rp 18 |
| Payout ratio | 77% | 40% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,9× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 5 thn | 1 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −100,0% | Belum pernah · 2 thn |
| Pertumbuhan DPS | −21,9%/thn · 3 thn | — |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | — |
| Fundamental | ||
| PER | 4,7× | 19,7× |
| PBV | 13,30× | 5,65× |
| ROE | 229,2% | 30,3% |
| DER | 8,29 | 0,53 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.