LPPF vs MUTU
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| LPPFMDS RetailingKonsumer | MUTUMutuagung LestariKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 74/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,3% | 1,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 250 | Rp 2 |
| Payout ratio | 77% | 30% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,9× | 3,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 5 thn | 3 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −100,0% | Belum pernah · 3 thn |
| Pertumbuhan DPS | −21,9%/thn · 3 thn | −12,3%/thn · 2 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | — |
| Fundamental | ||
| PER | 4,7× | 16,9× |
| PBV | 13,30× | 1,82× |
| ROE | 229,2% | 10,3% |
| DER | 8,29 | 0,20 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.