LPPF vs UNIC
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| LPPFMDS RetailingKonsumer | UNICUnggul Indah CahayaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 76/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,4% | 11,0% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,0% | 3,0% |
| Dividen per saham | Rp 250 | Rp 1.662 |
| Payout ratio | 77% | 105% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,9× | 2,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 5 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −100,0% | 2× · terdalam −74,2% |
| Pertumbuhan DPS | −21,9%/thn · 3 thn | +66,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · April | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 4,7× | 6,1× |
| PBV | 13,22× | 1,11× |
| ROE | 229,2% | 18,5% |
| DER | 8,29 | 0,02 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.