MAHA vs SUNI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MAHAMandiri Herindo AdiperkasaEnergi | SUNISunindo PratamaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 80/100 | 78/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 8,3% | 1,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,2% | 6,2% |
| Dividen per saham | Rp 12 | Rp 10 |
| Payout ratio | 81% | 13% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 3,4× | 2,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 3 thn | 4 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 3 thn | 1× · terdalam −50,0% |
| Pertumbuhan DPS | +0,0%/thn · 2 thn | +51,3%/thn · 3 thn |
| Fundamental | ||
| PER | 6,4× | 10,1× |
| PBV | 1,26× | 1,93× |
| ROE | 21,3% | 19,8% |
| DER | 0,31 | 0,19 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.