MKPI vs PUDP
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Properti, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MKPIMetropolitan KentjanaProperti | PUDPPudjiadi PrestigeProperti | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 86/100 | 47/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 4,4% | 0,4% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 1,9% | 1,9% |
| Dividen per saham | Rp 950 | Rp 1 |
| Payout ratio | 80% | 41% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 2,7× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 17 thn | 1 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 2× · terdalam −57,1% | 3× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +28,8%/thn · 3 thn | −78,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juni–Juli | — |
| Fundamental | ||
| PER | 16,7× | — |
| PBV | 2,66× | 0,35× |
| ROE | 17,0% | -1,2% |
| DER | — | 0,05 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.