MPMX vs UNIC
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MPMXMitra Pinasthika MustikaKonsumer | UNICUnggul Indah CahayaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 76/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 16,5% | 11,0% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 170 | Rp 1.662 |
| Payout ratio | 161% | 105% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 1,3× | 2,1× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 12 thn | 10 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −81,3% | 2× · terdalam −74,2% |
| Pertumbuhan DPS | +8,0%/thn · 3 thn | +66,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Mei–Juni | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 8,3× | 6,1× |
| PBV | 0,75× | 1,11× |
| ROE | 9,5% | 18,5% |
| DER | 0,01 | 0,02 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.