MTMH vs SOHO
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Kesehatan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| MTMHMurni SadarKesehatan | SOHOSoho Global HealthKesehatan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 59/100 | 47/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,2% | 4,5% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 2,7% | 2,7% |
| Dividen per saham | Rp 2 | Rp 73 |
| Payout ratio | 12% | 154% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | — | 1,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 6 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 3 thn | Belum pernah · 6 thn |
| Pertumbuhan DPS | — | +45,4%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 40,4× | 29,8× |
| PBV | 1,32× | 7,89× |
| ROE | 3,3% | 26,5% |
| DER | 0,60 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.