PANR vs RALS
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| PANRPanorama SentrawisataKonsumer | RALSRamayana Lestari SentosaKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 54/100 | 64/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 7,1% | 12,8% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 30 | Rp 50 |
| Payout ratio | 47% | 112% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,2× | 2,0× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 5 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −50,0% | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | −50,0%/thn · 1 thn | +0,0%/thn · 7 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei–Juni |
| Fundamental | ||
| PER | 7,1× | 9,7× |
| PBV | 0,63× | 0,66× |
| ROE | 9,2% | 6,9% |
| DER | 0,21 | 0,12 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.