PANS vs PNBN
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Perbankan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| PANSPanin SekuritasPerbankan | PNBNBank Pan IndonesiaPerbankan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 75/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 15,2% | 4,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,7% | 4,7% |
| Dividen per saham | Rp 250 | Rp 42 |
| Payout ratio | 93% | 37% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,7× | 4,2× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 26 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 1× · terdalam −100,0% |
| Pertumbuhan DPS | +0,0%/thn · 3 thn | +20,4%/thn · 4 thn |
| Pola pembayaran | 1× setahun · Juli | — |
| Fundamental | ||
| PER | 6,8× | 7,9× |
| PBV | 0,73× | 0,39× |
| ROE | 12,0% | 5,1% |
| DER | 0,03 | 0,39 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.