PSAB vs SMGR
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Tambang, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| PSABJ Resources Asia PasifikTambang | SMGRSemen IndonesiaTambang | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 21/100 | 73/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 18,1% | 1,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 4,4% | 4,4% |
| Dividen per saham | Rp 105 | Rp 28 |
| Payout ratio | 466% | 100% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,5× | 24,7× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 35 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 3× · terdalam −80,6% |
| Pertumbuhan DPS | — | −51,3%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun |
| Fundamental | ||
| PER | 4,8× | 30,1× |
| PBV | 2,71× | 0,26× |
| ROE | 49,3% | 0,9% |
| DER | 0,15 | 0,18 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.