TOWR vs TUGU
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| TOWRSarana Menara NusantaraKeuangan | TUGUAsuransi Tugu Pratama IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 85/100 | 70/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 7,1% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,2% | 3,2% |
| Dividen per saham | Rp 14 | Rp 100 |
| Payout ratio | 20% | 50% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 8,0× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 10 thn | 8 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −34,0% | 2× · terdalam −47,0% |
| Pertumbuhan DPS | −17,0%/thn · 3 thn | +36,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | Tidak tetap | 1× setahun · Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 6,4× | — |
| PBV | 0,93× | 0,53× |
| ROE | 16,1% | — |
| DER | 1,60 | 0,08 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.