TRIM vs TUGU
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Keuangan, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| TRIMTrimegah Sekuritas IndonesiaKeuangan | TUGUAsuransi Tugu Pratama IndonesiaKeuangan | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 59/100 | 70/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 0,1% | 7,1% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,3% | 3,3% |
| Dividen per saham | Rp 1 | Rp 100 |
| Payout ratio | 1% | 50% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -125,8× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 1 thn | 8 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 8 thn | 2× · terdalam −47,0% |
| Pertumbuhan DPS | — | +36,8%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | 1× setahun · Mei |
| Fundamental | ||
| PER | 7,1× | — |
| PBV | 2,45× | 0,53× |
| ROE | 36,0% | — |
| DER | 1,46 | 0,08 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.