UNVR vs VISI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor berbeda, jadi bacalah tiap angka terhadap median sektornya masing-masing — yield 6% di satu sektor tidak sama artinya dengan 6% di sektor lain.
| UNVRUnilever IndonesiaKonsumer | VISISatu Visi PutraKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | — |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | — |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 12,3% | — |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 201 | — |
| Payout ratio | 199% | — |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,5× | — |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 36 thn | — |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −37,1% | — |
| Pertumbuhan DPS | +12,8%/thn · 3 thn | — |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Juni–Juli, November–Desember | — |
| Fundamental | ||
| PER | 16,3× | — |
| PBV | 13,83× | 25,12× |
| ROE | 123,8% | -2,5% |
| DER | 0,18 | — |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.