UNVR vs YUPI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Konsumer, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| UNVRUnilever IndonesiaKonsumer | YUPIPt Yupi Indo Jelly GumKonsumer | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 45/100 | 59/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | ⚑ Ya | Tidak |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 12,3% | 2,7% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 3,1% | 3,1% |
| Dividen per saham | Rp 201 | Rp 35 |
| Payout ratio | 199% | 49% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | 0,5× | 0,3× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 36 thn | 2 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | 1× · terdalam −37,1% | 1× · terdalam −81,3% |
| Pertumbuhan DPS | +12,8%/thn · 3 thn | −81,3%/thn · 1 thn |
| Pola pembayaran | 2× setahun · Juni–Juli, November–Desember | — |
| Fundamental | ||
| PER | 16,3× | 17,9× |
| PBV | 13,83× | 7,12× |
| ROE | 123,8% | 25,4% |
| DER | 0,18 | 0,44 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.