ADMR vs KKGI
Perbandingan berdampingan dari sisi daya tahan dividen — bukan sekadar siapa yang yield-nya lebih tinggi. Keduanya di sektor Energi, jadi angkanya setara untuk dibandingkan langsung.
| ADMRAlamtri Minerals IndonesiaEnergi | KKGIResource Alam IndonesiaEnergi | |
|---|---|---|
| Kualitas dividen | ||
| Skor Kualitas DividenStandar tetap Premium — sama untuk semua emiten | 60/100 | 45/100 |
| Flag yield trapKalau kena, skor dibatasi maksimal 45 | Tidak | ⚑ Ya |
| Dividen | ||
| Yield tahunanPembanding bebas risiko: SBN 10 thn 7,2% | 3,2% | 9,6% |
| Median sektorPembanding, bukan target | 6,2% | 6,2% |
| Dividen per saham | Rp 51 | Rp 29 |
| Payout ratio | 46% | 339% |
| Daya tutup arus kasArus kas bebas ÷ dividen dibayar | -1,1× | 1,5× |
| Rekam jejak | ||
| Tahun berturut membayar | 2 thn | 7 thn |
| Pernah dipotongTurun ≥ 30% dari tahun sebelumnya — yang tidak diukur oleh streak | Belum pernah · 4 thn | 2× · terdalam −39,8% |
| Pertumbuhan DPS | +5,9%/thn · 1 thn | +6,5%/thn · 3 thn |
| Pola pembayaran | — | Tidak tetap |
| Fundamental | ||
| PER | 12,7× | 24,0× |
| PBV | 2,51× | 0,59× |
| ROE | 19,6% | 2,3% |
| DER | 1,13 | 0,02 |
Halaman ini tidak menentukan mana yang “lebih baik”. Untuk sebagian besar baris di atas, angka yang lebih tinggi belum tentu lebih bagus — yield tinggi juga ciri khas dividend trap, payout tinggi berarti ruang amannya lebih sempit, dan streak panjang tidak menjamin nominalnya tidak pernah dipotong. Angkanya disejajarkan supaya kamu yang menilai.